Ваше сообщение успешно отправлено!
Запись на приём
Заказать звонок
Сеть автосервисов «Хороший» предлагает профессиональные услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Opel. Если вы хотите, чтобы машина была на ходу и выглядела, как новенькая, обязательно обращайтесь к проверенным специалистам!
Марка Opel известна автомобилистам, как одна из самых надежных и долговечных. Поэтому к нам часто обращаются за ремонтом Opel. При надлежащем уходе машины этой марки исправно работают много лет. Однако, наравне с положительными качествами, автомобили характеризуются также и огромным количеством особенностей и капризов. Поэтому им просто необходим особый подход и технические знания профессионалов.
Мы знаем, как максимально эффективно и экономно отремонтировать авто и гарантируем клиентам, что они останутся довольны нашей работой.
Если вам нужны услуги по ремонту Opel любой сложности, обращайтесь в сеть автосервисов «Хороший». Вы получаете:
Название услуги | Цена |
Компьютерная диагностика | от 1590 руб. |
Замена моторного масла и масляного фильтра | от 600 руб. |
Замена салонного фильтра | от 300 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 250 руб. |
Замена антифриза | от 800 руб. |
Замена свечей накаливания | от 1750 руб. |
Замена топливного фильтра | от 600 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 600 руб. |
Название услуги | Цена |
Диагностика ABS | от 800 руб. |
Диагностика Common Rail | от 900 руб. |
Диагностика аккумулятора | от 700 руб. |
Диагностика АКПП | от 1690 руб. |
Диагностика выхлопной системы | от 990 руб. |
Диагностика генератора | от 790 руб. |
Диагностика гидроблока | от 1100 руб. |
Диагностика гидроподвески | от 1900 руб. |
Диагностика ГУР | от 2400 руб. |
Диагностика двигателя | от 600 руб. |
Диагностика дизельного двигателя | от 1590 руб. |
Диагностика зажигания | от 900 руб. |
Диагностика инжектора | от 800 руб. |
Диагностика катушки зажигания | от 750 руб. |
Диагностика климат контроля | от 700 руб. |
Диагностика кондиционера | от 700 руб. |
Диагностика коробки передач | от 1590 руб. |
Диагностика ошибок | от 1490 руб. |
Диагностика пневмоподвески | от 2100 руб. |
Диагностика подвески | от 900 руб. |
Диагностика подвесного подшипника | от 450 руб. |
Диагностика помпы | от 1200 руб. |
Диагностика развал схождение | от 1400 руб. |
Диагностика рулевого управления | от 1490 руб. |
Диагностика система кондиционирования | от 1200 руб. |
Диагностика системы охлаждения | от 700 руб. |
Диагностика ступичного подшипника | от 450 руб. |
Диагностика сцепления | от 1400 руб. |
Диагностика топливного насоса | от 1200 руб. |
Диагностика топливного питания дизеля | от 500 руб. |
Диагностика топливной системы | от 800 руб. |
Диагностика тормозной системы | от 900 руб. |
Диагностика трансмиссии | от 1500 руб. |
Диагностика турбины | от 1400 руб. |
Диагностика ходовой | от 600 руб. |
Диагностика цепи ГРМ | от 2900 руб. |
Диагностика электрооборудования | от 1200 руб. |
Компьютерная диагностика | от 1590 руб. |
Название услуги | Цена |
С/у двигателя | от 14000 руб. |
Ремонт ГБЦ | от 25000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | от 40000 руб. |
Замена опор (подушек) двигателя | от 1200 руб. |
Замена переднего сальника коленвала | от 5600 руб. |
Замена заднего сальник коленвала при снятой КПП) | от 800 руб. |
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 2000 руб. |
Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у) | от 700 руб. |
Снятие/установка/замена ТНВД | от 6000 руб. |
Диагностика ТНВД на стенде (без с/у) | от 3500 руб. |
Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ) | от 1800 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена переднего амортизатора | от 1780 руб. |
Замена опоры/поворотного подшипника/тарелки переднего амортизатора | от 1780 руб. |
Замена пружины переднего амортизатора | от 1780 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора (за пару) | от 700 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора (за пару) | от 2500 руб. |
Замена переднего рычага | от 1500 руб. |
Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием) | от 1850 руб. |
Замена шаровой опоры | от 800 руб. |
Замена заднего амортизатора | от 600 руб. |
Замена сайлентблоков рессор | от 4200 руб. |
Замена рычагов задней подвески | от 1500 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена сцепления в сборе (2-вальная MGLU ABS-/ABS+) | от 8900/9400 руб. |
Замена сцепления в сборе (3-вальная M38 ABS-/ABS+) | от 9300/9800 руб. |
Замена левого сальника привода | от 1300 руб. |
Замена правого сальника привода | от 1500 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена ремня ГРМ для автомобилей без кондиционера | от 4800 руб. |
Замена ремня ГРМ для автомобилей с кондиционером (без заправки кондиционера) | от 5200 руб. |
Замена приводного ремня и роликов | от 1350 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена масла ГУР | от 750 руб. |
Замена насоса гидроусилителя руля | от 3000 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | от 750 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 780 руб. |
Замена передних тормозных дисков | от 1280 руб. |
Замена переднего тормозного суппорта | от 1350 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1280 руб. |
Замена задних тормозных колодок (Q15 - барабаны) | от 1520 руб. |
Замена задних тормозных колодок (Q18 - диски) | от 980 руб. |
Замена задних тормозных барабанов | от 700 руб. |
Замена задних тормозных дисков | от 1600 руб. |
Замена заднего тормозного цилиндра Q15 | от 1300 руб. |
Полная замена задних тормозов (колодки, цилиндры, растяжки), включая прокачку | от 2650 руб. |
Замена заднего тормозного суппорта Q18 | от 1500 руб. |
Замена троса ручного тормоза (под ручкой) | от 1200 руб. |
Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q15) | от 2250 руб. |
Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q18) | от 2950 руб. |
Профилактика передних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | от 700 руб. |
Профилактика задних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | от 700 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена подшипника передней ступицы (без ABS) | от 2000 руб. |
Замена подшипника передней ступицы (с ABS) | от 2400 руб. |
Замена подшипника задней ступицы Q15 | от 1400 руб. |
Замена подшипника задней ступицы Q18 | от 1600 руб. |
Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 1500 руб. |
Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 1500 руб. |
Замена левого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 1650 руб. |
Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 1850 руб. |
Замена рулевого наконечника | от 450 руб. |
Замена рулевой тяги | от 650 руб. |
Замена пыльника рулевой тяги | от 500 руб. |
Замена рулевой рейки | от 3500 руб. |
Название услуги | Цена |
Замена лампочки в фаре | от 580 руб. |
Замена лампочки в фонаре | от 250 руб. |
Замена лампочки ПТФ (за 2шт.) | от 500 руб. |
Замена лампочки подсветки номерного знака | от 100 руб. |
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Телефон:
+7 (495) 152-11-44
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Телефон:
+7(495) 256-00-55
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Телефон:
+7 (495) 104-93-33
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Телефон:
+7 (495) 152-21-11
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Телефон:
+7 (495) 135-33-66
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Телефон:
+7(495) 324-99-66
E-mail:
info@stogood.ru
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00